シューター
| 名前 | 射程距離 | 攻撃力(最高) | 連射力 | 確定数 | 塗り(C~S) |
| スプラシューター | 50 | 35 | 55 | 3 | A |
| わかばシューター | 35 | 28 | 75 | 4 |
S |
| .52ガロン | 55 |
52 |
25 | 2 |
B |
| .96ガロン | 70 | 62 | 10 | 2 | B |
| シャープマーカー | 32 | 28 | 75 | 4 | A |
| N-ZAP | 50 | 28 | 75 | 4 | A |
| プライムシューター | 70 | 42 | 40 | 3 | B |
| ボードルドマーカー | 10 | 38 | 70 | 3 | S |
| プロモデラー | 32 | 24 | 100 | 5 | S |
| L3リールガン | 60 | 29 | 65 | 4(2トリガー) |
S |
| ジェットスイーパー | 80 | 32 | 40 | 4 | B |
| H3リールガン | 68 | 41 | 30 | 3 | A |
| ボトルガイザー(初撃) | 70 | 38 | 45 | 3 | C |
マニューバー
| 名前 | 射程距離 | 攻撃力(最高) | 機動性 | 確定数 | 塗り(C~S) |
| デュアルスイーパー | 70 | 28 | 90 | 4 | A |
| スプラマニューバー | 38 | 28 | 70 | 4 | A |
| スパッタリー | 21 | 36 | 80 | 3 | S |
| ケルビン525(スライド後) | 56→70 | 52.5 | 35 | 2 | B |
| クアッドホッパー | 53 | 28 | 65 | 4 | B |
スロッシャー
| 名前 | 射程距離 | 攻撃力(最高) | 軽さ | 確定数 | 塗り(C~S) |
| バケットスロッシャー | 55 | 70 | 50 | 2 | B |
| ヒッセン | 33 | 62 | 70 | 2 | B |
| スクリュースロッシャー | 60 | 76 | 40 | 2 | C |
| エクスプロッシャー | 80 | 55 | 20 | 2 | B |
| オーバーフロッシャー | 90 | 30 | 50 | 4(1ショット) | A |
シェルター
| 名前 | 射程距離 | 攻撃力(最高) | 耐久力 | 確定数 | 塗り(C~S) |
| パラシェルター | 40 | 90 | 中 | 2 | A |
| キャンピングシェルター | 70 | 122.5 | 高 | 1~3 | B |
| スパイガシェット | 45 | 25 | 低 | 4 | A |
スピナー
| 名前 | 射程距離 | チャージ速度 | 機動性 | 確定数 | 塗り(C~S) |
| スプラスピナー | 58 | 80 | 90 | 4 | A |
| バレルスピナー | 78 | 40 | 50 | 4 | B |
| ハイドラント | 85 | 10 | 20 | 3(フルチャ) | C |
| クーゲルシュライパー | 85 | 15 | 60 | 4 | B |
| ノーチラス | 68 | 40 | 78 | 4 | B |
チャージャー
| 名前 | 射程距離 | チャージ速度 | 機動性 | 確定数 | 塗り(C~S) |
| スプラスコープ | 88 | 50 | 40 | 1 | B |
| スプラチャージャー | 85 | 50 | 40 | 1 | B |
| スクイックリン | 75 | 70 | 60 | 1 | B |
| 14式竹筒銃 | 80 | 95 | 80 | 2 | B |
| ソイチューバー | 78 | 30 | 75 | 1 | B |
| リッター4K | 98 | 20 | 15 | 1 | C |
| 4Kスコープ | 100 | 20 | 15 | 1 | C |
ローラー
| 名前 | 射程距離 | 塗り速度 | 軽さ | 確定数 | 塗り(C~S) |
| カーボンローラー | 20 | 65 | 60 | 1~3 | C |
| スプラローラー | 50 | 45 | 55 | 1~3 | C |
| ヴァリアブルローラー | 52 | 45 | 45 | 1~3 | C |
| ダイナモローラー | 76 | 30 | 20 | 1~2 | C |
フデ
| 名前 | 射程距離 | 塗り速度 | 軽さ | 確定数 | 塗り(C~S) |
| ホクサイ | 22 | 80 | 85 | 3 | B |
| パブロ | 10 | 100 | 100 | 4 | A |
ブラスター
| 名前 | 射程距離 | 爆発力(攻撃力) | 連射力 | 確定数 | 塗り(C~S) |
| ノヴァブラスター | 10 | 80 | 30 | 1~2 | C |
| ホットブラスター | 25 | 70 | 20 | 1~2 | C |
| ロングブラスター | 55 | 70 | 10 | 1~2 | C |
| ラピッドブラスター | 62 | 直撃85 爆風35 | 40 | 2~3 | C |
| Rブラスターエリート | 65 | 35 | 35 | 2~3 | C |
| クラッシュブラスター | 21 | 直撃60 爆風30 | 45 | 2~4 | C |
・一部のデータは想定で入れています。
・塗りはメインウェポンのみで判断しています。

