私は、最初にコンパクトカーのまとめたものにしようと、思っていたのですが、情報があまりなかったので軽自動車でしました。でも、軽自動車だと普通車と同じ様に、たくさんの車種があるので、ルールを決めてしようと思いました。特に、車としての具体的な詳細情報を載せているので、是非見て下さい。
各メーカー | ホンダ | ダイハツ | スズキ | ダイハツ |
車種 | N-BOX | タント | スペーシア | ウェイク |
全長 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 |
全幅 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 |
全高 | 1,790 | 1,755 | 1,785 | 1,835 |
室内長 | 2,180 | 2,180 | 2,155 | 2,215 |
室内幅 | 1,350 | 1,370 | 1,345 | 1,345 |
室内高 | 1,400 | 1,350 | 1,410 | 1,455 |
総排気量 | 658 | 658 | 658 | 658 |
エンジン | S07B型 | R06A型 |
R06A型 |
KF型 |
最高出力(PS) | 58 | 52 | 52 | 52 |
最大トルク(Nm) | 65 | 60 | 63 | 60 |
燃費 | 21.8 | 28.2 | 21.8 | 25.4 |
タンク容量(ℓ) | 25 | 30 | 27 | 36 |
種類・シリンダーの数 | 水冷直列3気筒 横置き | 直列3気筒 | 直列3気筒 | 直列3気筒 |
車両重量 | 890 | 880~960 | 850~920 | 990 |
価格 | 1.411.300 | 1.243.000 | 1.350.000 | 1.375.000 |
自動ブレーキ | ホンダセンシング | スマートアシスト | スズキせーフティ サポート | スマートアシスト |
最小回転半径 |
4.5m |
4.4m | 4.4m |
4.4m |
最小回転半径2 |
4WD(4.7m) |
グレードによって異なる (4.7m) | 上と同じ |
グレードによって異なる(4.7m) |