荒野行動の武器の威力を、一覧にまとめてみました。
短機関銃
| 武器名 | ダメージ | 反動 | 連射速度 | 弾数 | 拡張弾数 | 射程距離 |
| 05式 | 30 | 6 | 10 | 40 | 50 | 250 |
| MK5 | 31 | 4 | 18 | 20 | 30 | 160 |
| MP5 | 35 | 5.5 | 11 | 30 | 40 | 160 |
| UZI | 23 | 2 | 21 | 30 | 30 | 160 |
| P90 | 24 | 3 | 17 | 50 | 50 | 165 |
| MK60 | 44 | 10 | 20 | 60 | 60 | 300 |
| トンプソン | 38 | 6.5 | 12 | 30 | 45 | 180 |
小銃
| 武器名 | ダメージ | 反動 | 連射速度 | 弾数 | 拡張弾数 | 射程距離 |
| M4A1 | 41 | 9 | 12 | 30 | 40 | 550 |
| 95式 | 43 | 10 | 12 | 30 | 40 | 550 |
| 89式 | 43 | 10.5 | 11.5 | 30 | 40 | 500 |
| S-ACR | 41 | 11 | 12 | 30 | 40 | 550 |
| M27 | 41 | 9 | 12 | 30 | 40 | 550 |
| AK-47 | 48 | 12 | 10 | 30 | 40 | 550 |
| 81式 | 45 | 10 | 12 | 30 | 40 | 550 |
| M16A4 | 42 | 10 | 11 | 30 | 40 | 550 |
| AUG | 41 | 11 | 11 | 42 | 52 | 550 |
| ADS水陸小銃 | 48 | 10.5 | 10 | 30 | 30 | 240 |
| APS水陸小銃 | 55 | 11.5 | 10 | 15 | 15 | 240 |
散弾銃
| 武器名 | ダメージ | 反動 | 連射速度 | 弾数 | 拡張弾数 | 射程距離 |
| M860 | 225 | 20 | 1.5 | 5 | 5 | 40 |
| SK12 | 198 | 20 | 4 | 5 | 5 | 20 |
| M88C | 275 | 15 | 1.5 | 2 | 3 | 45 |
狙撃銃
| 武器名 | ダメージ | 反動 | 連射速度 | 弾数 | 拡張弾数 | 射程距離 |
| Kar98k | 72 | 30 | 2 | 5 | 5 | 550 |
| Ⅿ1891 | 83 | 30 | 2 | 5 | 5 | 550 |
| AWM | 132 | 30 | 3 | 5 | 10 | 550 |
| ゴールデンクマ | 98 | 25 | 5 | 5 | 5 | 600 |
| CSLR4 | 100 | 15 | 5 | 5 | 10 | 550 |
| 88式 | 54 | 9 | 8 | 10 | 15 | 550 |
| Val | 38 | 14 | 9 | 15 | 14 | 550 |
| M24 | 84 | 25 | 3 | 5 | 10 | 550 |
| SVD | 55 | 15 | 8 | 10 | 15 | 550 |
副武器
| 武器名 | ダメージ | 反動 | 連射速度 | 弾数 | 拡張弾数 | 射程距離 |
| P9 | 48 | 10 | 4 | 7 | 12 | 35 |
| クロスボウ | 105 | 10 | 2 | 1 | × | 100 |
| 圧力鍋蓋 | 75 | × | × | × | × | × |
| 手榴弾 | 120 | × | × | × | × | 20 |
| Ⅽ4 | 140 | × | × | × | × | 80 |
| 発煙弾 | × | × | × | × | × | 20 |
| 閃光弾 | × | × | × | × | × | 20 |
| ガス弾 | 51 | × | × | × | × | 20 |
| 打ち刀 | 75 | × | × | × | × | 1.2 |
| レンガ | 90 | × | × | × | × | 0.8 |
| シャベル | 60 | × | × | × | × | 1.2 |
| 銛 | 75 | × | × | × | × | 2 |
| M1917 | 65 | 9 | 8 | 6 | 12 | 50 |

